Matriz de conflictos
Sector | Subsector | Clave | ALC | AB | AM | Con | EC | EGT | EGS | PRIB | PDEP | PIND | TRA | TN | TSyP | TNAU | TCRU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lagunas costeras | ALC | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
Acuacultura | Bahías | AB | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Mar abierto | AM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Conservación | - | Con | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
Energía | Corrientes | EC | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
Gradiente salino | EGS | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | |
Ribereña | PRIB | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
Pesca | Deportiva | PDEP | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Industrial | PIND | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
Transporte marítimo | TRA | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | |
Naturaleza | TN | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
Sol y playa | TSyP | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | |
Turismo | Naútico | TNAU | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
Cruceros | TCRU | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Nota: Renglón afecta a columna